磯子区上中里町中古戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:100022104 情報更新日:2026年01月08日 次回更新予定日:2026年01月22日| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町416-44(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 90.06㎡(27.24坪) |
| 価格 | 4,580万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 125.01㎡(37.81坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック |
324.27㎡/無 私道負担割合 : 1/13 |
高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(北 私道 5.5m 間口 10.9m)(東 私道 5.5m 間口 9.9m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (築1年未満) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 北東 |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/高度地区/日影制限有 |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100022104 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











