鎌倉市材木座6丁目
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:91320955 情報更新日:2025年12月11日 次回更新予定日:2025年12月25日| 所在地 | 神奈川県鎌倉市材木座6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 126.68㎡(38.32坪) |
| 価格 | 1億8,800万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 200.00㎡(60.49坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南西 公道 4.5m 間口 8.6m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2015年 4月 (築10年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南西 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/高度地区/風致地区/都市再生特別地区/第22条区域 |
| 取引態様/引渡時期 | 売主/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 91320955 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











